Official exchange rates
Latest approved BoSS reference rates. Only rates authorised through the Bank's approval process are published.
These are official reference rates. They may differ from rates applied by individual banks, financial institutions or money transfer companies.
Current rates
| Currency pair | Rate type | Rate | Effective from | Published |
|---|---|---|---|---|
| EUR/SSP | Reference | 4,907.0000 | 05 Oct 2026 05:31 UTC | 05 Oct 2026 04:31 UTC |
| KES/SSP | Reference | 35.1600 | 05 Oct 2026 05:31 UTC | 05 Oct 2026 04:31 UTC |
| UGX/SSP | Reference | 1.2120 | 05 Oct 2026 05:31 UTC | 05 Oct 2026 04:31 UTC |
| USD/SSP | Reference | 4,509.5000 | 05 Oct 2026 05:31 UTC | 05 Oct 2026 04:31 UTC |
Rate history
| Currency pair | Rate | Effective from | Source | Version |
|---|---|---|---|---|
| UGX/SSP | 1.2120 | 05 Oct 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| KES/SSP | 35.1600 | 05 Oct 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| EUR/SSP | 4,907.0000 | 05 Oct 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| USD/SSP | 4,509.5000 | 05 Oct 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| UGX/SSP | 1.2060 | 28 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| KES/SSP | 34.9800 | 28 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| EUR/SSP | 4,886.0000 | 28 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| USD/SSP | 4,491.0000 | 28 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| UGX/SSP | 1.2000 | 21 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| KES/SSP | 34.8000 | 21 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| EUR/SSP | 4,865.0000 | 21 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| USD/SSP | 4,472.5000 | 21 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| UGX/SSP | 1.1940 | 14 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| KES/SSP | 34.6200 | 14 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| EUR/SSP | 4,844.0000 | 14 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| USD/SSP | 4,454.0000 | 14 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| UGX/SSP | 1.1880 | 07 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| KES/SSP | 34.4400 | 07 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| EUR/SSP | 4,823.0000 | 07 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| USD/SSP | 4,435.5000 | 07 Sep 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| UGX/SSP | 1.1820 | 31 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| KES/SSP | 34.2600 | 31 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| EUR/SSP | 4,802.0000 | 31 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| USD/SSP | 4,417.0000 | 31 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| UGX/SSP | 1.1760 | 24 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| KES/SSP | 34.0800 | 24 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| EUR/SSP | 4,781.0000 | 24 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| USD/SSP | 4,398.5000 | 24 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| UGX/SSP | 1.1700 | 17 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| KES/SSP | 33.9000 | 17 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| EUR/SSP | 4,760.0000 | 17 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
| USD/SSP | 4,380.0000 | 17 Aug 2026 05:31 | MPC weekly review 2026-Www | v@r.Version |
Developers: read-only JSON API with OpenAPI schema at /api/v1/openapi.json on the API host.